TYP OBUDOWY | RACK 2U (SFF-2.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4210R 10C 2.40 GHz |
RAM | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 3000GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug- Możliwość rozbudowy do 24 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug (wymagane dodatkowe elementy) |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC(wolny slot Dynamic LoM) |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (SFF-2.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4210R 10C 2.40 GHz |
RAM | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 3000GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug- Możliwość rozbudowy do 24 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug (wymagane dodatkowe elementy) |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC(wolny slot Dynamic LoM) |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 2x hot-plug 800W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | hot-plug redundantne |
KABEL PSU | Y (2x4m) |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (SFF-2.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4214R 12C 2.40 GHz |
RAM | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 3000GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug- Możliwość rozbudowy do 24 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug (wymagane dodatkowe elementy) |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC(wolny slot Dynamic LoM) |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (SFF-2.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4214R 12C 2.40 GHz |
RAM | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 3000GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug- Możliwość rozbudowy do 24 dysków 2.5 SAS/SATA HotPlug (wymagane dodatkowe elementy) |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC(wolny slot Dynamic LoM) |
Napęd optyczny | BD-RW |
Zasilacze w zestawie | 2x hot-plug 800W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | hot-plug redundantne |
KABEL PSU | Y (2x4m) |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | redundantne |
KABEL PSU | Y |
Kontroler RAID | PRAID CP400iSAS 3.00 |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) NON- REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3.50 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 1TB SATA 7 |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug- Dla dysków SAS wymagany dodatkowy kontroler SAS & kabel SAS |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) NON- REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3.50 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 1TB SATA 7 |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug- Dla dysków SAS wymagany dodatkowy kontroler SAS & kabel SAS |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x standard noHotPlug |
Wentylatory | standard |
KABEL PSU | Y |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) NON- REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2234 4C/8T 3.60 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 1TB SATA 7 |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug- Dla dysków SAS wymagany dodatkowy kontroler SAS & kabel SAS |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) NON- REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2234 4C/8T 3.60 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 1TB SATA 7 |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug- Dla dysków SAS wymagany dodatkowy kontroler SAS & kabel SAS |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x standard noHotPlug |
Wentylatory | standard |
KABEL PSU | Y |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) NON- REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2234 4C/8T 3.60 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 480GB SSD SATA Hot-Plug Read Intensive |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug- Dla dysków SAS wymagany dodatkowy kontroler SAS & kabel SAS |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) NON- REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2234 4C/8T 3.60 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 480GB SSD SATA Hot-Plug Read Intensive |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug- Dla dysków SAS wymagany dodatkowy kontroler SAS & kabel SAS |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x standard noHotPlug |
Wentylatory | standard |
KABEL PSU | Y |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2236 6C/12T 3.40 GHz |
RAM | 1x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2236 6C/12T 3.40 GHz |
RAM | 1x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | redundantne |
KABEL PSU | Y |
Kontroler RAID | PRAID CP400iSAS 3.00 |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | Intel Xeon E-2246G 6C/12T 3.60 GHz |
RAM | 1x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | Intel Xeon E-2246G 6C/12T 3.60 GHz |
RAM | 1x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | redundantne |
KABEL PSU | Y |
Kontroler RAID | PRAID EP420iSAS 3.0 (12Gbit)RAID 0 |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2234 4C/8T 3.60 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 2TB SATA 7.2K Hot-Plug 3.5' Business Critical |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon E-2234 4C/8T 3.60 GHz |
RAM | 1x 8GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | 2 x 2TB SATA 7.2K Hot-Plug 3.5' Business Critical |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | redundantne |
KABEL PSU | Y |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | Intel Xeon E-2288G 8C/16T 3.70 GHz |
RAM | 1x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 1U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | Intel Xeon E-2288G 8C/16T 3.70 GHz |
RAM | 1x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 4 szt LFF 3.5 SAS/SATA HotPlug |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | redundantne |
KABEL PSU | Y |
Kontroler RAID | PRAID EP420iSAS 3.0 (12Gbit)RAID 0 |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz |
RAM | 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 768GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 3.5 SAS/SATA HotPlug- klatka 4x HDD 3.5 w zestawie |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz |
RAM | 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 768GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 3.5 SAS/SATA HotPlug- klatka 4x HDD 3.5 w zestawie |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | hot-plug redundantne |
KABEL PSU | Y |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz |
RAM | 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 768GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 3.5 SAS/SATA HotPlug- klatka 8x HDD 3.5 w zestawie |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
TYP OBUDOWY | RACK 2U (LFF-3.5cala) REDUNDANT |
CPU | 1x Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz |
RAM | 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECCmax 768GB |
Zainstalowany HDD w zestawie | BRAK Hot-Plug |
Zainstalowana klatka dyskowa | - Max. 8 dysków 3.5 SAS/SATA HotPlug- klatka 8x HDD 3.5 w zestawie |
LAN w konfiguracji | 2x1Gb + 1Gb IRMC |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Zasilacze w zestawie | 1x hot-plug 450W 94% (CSCI PLATINUM) |
Wentylatory | hot-plug redundantne |
KABEL PSU | Y |
Kontroler RAID | PRAID EP420iSAS 3.0 (12Gbit)RAID 0 |
Poszukujesz wydajnego serwera? Sprawdź serwery stelażowe Fujitsu Primergy. W dobrych cenach oferujemy wersje jednoprocesorowe i dwuprocesorowe. Serwery dostępne są w obudowach o wymiarach 1U i 2U. Posiadają szerokie możliwości rozbudowy - nawet do 1536 GB pamięci DDR4 (Fujitsu Primergy RX2530). Wszystkie serwery oparte są o procesory Intel Xeon.
Fujitsu Primergy to serwery stelażowe, które łączą najwyższą wydajność energetyczną i wyjątkowo łatwe zarządzanie. Stanowią elastyczne urządzenia, które z łatwością można dopasować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki pojemnej pamięci serwery Fujitsu Primergy sprawdzą się nawet w obsłudze wymagających programów i aplikacji.